2X系列旋片式真空泵可單獨使用,亦可作為增壓泵、擴(kuò)散泵、分子泵及鈦泵的前級泵使用,設(shè)有氣鎮(zhèn)閥時,可抽送適量的可凝性氣體、濕空氣或氣水混合氣體。但介質(zhì)中不能含有顆粒狀固體物質(zhì)。
技術(shù)規(guī)格表:
型號 Model | 2X-2 | 2X-4 | 2X-8 | 2X-15 | 2X-30A | 2X-70A |
極限分壓強(Pa) Ultimate partial pressure | ≤6x10-2 | |||||
極限全壓強(Pa) Ultimate total pressure | ≤1 | |||||
抽氣速率(L/s)Pumping speed | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 |
電機功率(kW) Motor power | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 |
泵軸轉(zhuǎn)速(r/min) Rotary speed pump's axis | 610 | 543 | 590 | 320 | 450 | 420 |
噪聲dB(A) Noise | 65 | 70 | 75 | |||
進(jìn)氣口直徑(mm)Inlet diameter | 25 | 28(25) | 34(40) | 36 | 65 | 80 |
冷卻方式 Cooling mode | 自然風(fēng)冷 air cooling | 水冷 water cooling | ||||
溫升(。C)Temperature rise | <40 | |||||
注油量(L)Oil | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 4.2 | 3.2 | 6 |
重量(包括電機)(kg)Weight (including motor) | 40 | 60 | 78 | 128 | 231 | 375 |
注:括號內(nèi)尺寸為使用快卸法蘭時的尺寸。